2010年3月19日金曜日

2010/03/18

不本意な持ち越しは放置して風呂に入っていたら、寝てしまった。
起きたら、あまり値が変わっていなかったので返済したら、+80円
スワップで-72円

+80
スワップ
-72

寝て、起きたら14時過ぎだった。

今日も
全然噛み合わず。

LION FXや、JFXの小林さんのコメントの意味を一生懸命考えていたけど、
わからない部分がいっぱい。

素直に小林さんの読みが正しい。
当たり前だけど。

小林さんのコメントを読まずに売ったら、簡単に強制ロスカット。

小林さんのコメントの意味を一生懸命考えたが、理解できず。

14:34 → 14:41  +3920 金の売玉の超チキン買い戻し
15:02 → 16:02  -82640 その悔しさで、安値を売ってしまった。強制ロスカット
16:04 → 16:17  +43930
16:18 → 16:19  +680
16:26 → 16:47  -72290 強制ロスカット
16:47 → 16:49  +15450
16:49 → 18:04  -40950 欲張って、含み益を伸ばそうとしたら、一転、強制ロスカット
18:09 → 18:12  -24380 再度、欲張って、含み益を伸ばそうとしたら、強制ロスカット 口座残高10万割れ
18:13 → 18:33  +65600 余力がなくて10枚のみ ショートの買い戻しだと分かっていながら、確信の137.112の買玉を137.768でチキン利食い。プラ転のチャンスを掴めず。
18:33 → 18:34  +570
18:37 → 18:39  +1020
18:48 → 19:01  +24130
19:03 → 19:08  +1250
20:15 → 20:19  +1720
20:22 → 20:29  +1260
20:49 → 20:58  +6470
21:11 → 21:13  +630
21:34 → 21:36  +2150
23:36 → 23:37  +1200
23:58 → 00:07  +2860
00:09 → 00:25  +7150
00:27 → 00:28  +570
00:28 → 00:37  +12700
00:38 → 00:43  +4110
00:58 → 01:16  +1820
01:32 → 01:39  +8800
01:42 → 01:46  +4660
02:05 → 02:13  +3550
02:28 → 02:33  +900
02:33 → 04:09  -8740 プラ転が見えて安易なIN。建玉調整しながらいろいろとやってみたけど、結局損切り。損切りは、まぁ、納得。もともとのINがダメ。
04:21 → 04:28  +620
04:28 → 04:42  +250
04:48 → 04:56  +250
04:59 → 05:04  +720
05:20 → 05:30  +2660
05:30 → 05:31  +400
06:16 → 06:17  +210 キャプチャーの都合で、18日分に算入



本日 -8262

口座残高 218808円

0 件のコメント:

コメントを投稿