2013年4月25日木曜日

久しぶりの更新

円安トレンドで順調に遊んでいたので図に乗ってしまい、
往復ビンタされまくりで今月の利益を全て吐き出してしまったので、
これは久々にブログを再開する機会なのかもしれない
と思ったので再開してみます。

慣れない仕事でストレスが溜まっている分、
自分を律する自信がない今日この頃なので、
ブログを書くことで休憩時間を作ってみたら、
偶然だろうが大きく負けない。

4/24 21時過ぎに帰宅
21:30 USD/JPN 12 99.437 L ⇒ 21:42 99.434 -360 
21:30 GBP/JPN 20 151.727 L ⇒ 21:31 151.731 +90
21:32 USD/JPN 40 99.4035 L ⇒ 21:42 99.434 +1,220
21:45 USD/JPN 160 99.456 S ⇒ 21:56 99.456 +2,400
21:57 USD/JPN 160 99.405 L ⇒ 22:03 99.464 +9,440
22:55 USD/JPN 160 99.362 L ⇒ 22:58 99.419 +9,120
23:07 EUR/JPN 100 128.982 L ⇒ 23:09 129.001 +1,900
23:14 USD/JPN 160 99.263 L ⇒ 23:16 99.316 +8,480
23:27 USD/JPN 160 99.341 L ⇒ 23:27 99.341 0
23:54 USD/JPN 160 99.369 L ⇒ 23:59 99.373 +640 
計 +32,920